Présentation des Jobs
Le système de Jobs te permet de progresser dans cinq métiers en effectuant des actions spécifiques au jeu. Chaque métier possède 30 niveaux et 4 paliers de difficulté croissante. Plus tu avances, plus les actions disponibles changent et rapportent de l'XP.
| Métier |
Description |
| ⛏ Mineur | Extraction de minerais souterrains |
| 🪓 Bûcheron | Coupe de bois et gestion forestière |
| 🌾 Fermier | Culture, récolte et élevage d'animaux |
| 🔨 Forgeron | Création d'outils, armures et alliages |
| 🏹 Chasseur | Chasse de mobs, boss et créatures hostiles |
Les 4 Paliers
Chaque métier est découpé en 4 paliers. Les actions disponibles changent selon ton niveau — certaines deviennent obsolètes, d'autres se débloquent.
| Palier |
Niveaux |
Titre |
| I | 1 – 5 | Débutant |
| II | 6 – 10 | Apprenti |
| III | 11 – 15 | Expert |
| IV | 16 – 30 | Maître |
XP requis par niveau
| Niveau |
XP requis |
Niveau |
XP requis |
| 1 | 500 | 16 | 17 500 |
| 2 | 800 | 17 | 18 500 |
| 3 | 1 000 | 18 | 19 500 |
| 4 | 1 500 | 19 | 21 000 |
| 5 | 2 000 | 20 | 23 000 |
| 6 | 5 000 | 21 | 25 000 |
| 7 | 6 000 | 22 | 27 500 |
| 8 | 7 000 | 23 | 30 000 |
| 9 | 8 000 | 24 | 33 000 |
| 10 | 9 000 | 25 | 36 000 |
| 11 | 10 000 | 26 | 40 000 |
| 12 | 11 500 | 27 | 44 000 |
| 13 | 13 000 | 28 | 48 000 |
| 14 | 14 500 | 29 | 53 000 |
| 15 | 16 000 | 30 | 58 000 |
⛏ Mineur — Actions par palier
| Palier |
Action |
XP |
| I (1–5) | Miner Pierre | 2 |
| I (1–5) | Miner Charbon | 4 |
| II (6–10) | Miner Fer / Or / Quartz / Deepslate | 8 / 10 / 6 / 4 |
| III (11–15) | Miner Diamant / Émeraude / Améthyste | 20 / 22 / 14 |
| IV (16+) | Miner Ancient Debris / Saphir / Silithium | 30 / 25 / 35 |
| Niv. 20 | 🔓 Déblocage : Casque Silithium + Pioche Silithium | — |
🪓 Bûcheron — Actions par palier
| Palier |
Action |
XP |
| I (1–5) | Couper Chêne / Bouleau | 3 |
| II (6–10) | Couper Sapin / Jungle / Acacia / Chêne Noir | 5 / 6 / 5 / 6 |
| III (11–15) | Couper Mangrove / Cerisier | 9 / 10 |
| IV (16+) | Couper Warped / Crimson / Pin | 14 |
| Niv. 20 | 🔓 Déblocage : Casque Silithium + Hache Silithium | — |
🌾 Fermier — Actions par palier
| Palier |
Action |
XP |
| I (1–5) | Récolter Blé / Carotte / Pomme de terre | 3 |
| II (6–10) | Récolter Betterave / Melon / Citrouille / Canne à sucre | 5 / 6 / 6 / 4 |
| III (11–15) | Élever Poulet / Mouton | 8 |
| IV (16+) | Élever Vache / Cochon | 12 |
| Niv. 20 | 🔓 Déblocage : Casque Silithium + Pelle Silithium | — |
🔨 Forgeron — Actions par palier
| Palier |
Action (Craft) |
XP |
| I (1–5) | Pioche Bois / Pioche Pierre | 4 / 5 |
| II (6–10) | Pioche Cuivre / Pioche Fer / Plastron Fer | 8 / 12 / 12 |
| III (11–15) | Pioche Or / Pioche Saphir / Pioche Diamant / Plastron Diamant | 10 / 18 / 20 / 20 |
| IV (16+) | Pioche Vartox / Pioche Netherite / Plastron Netherite | 30 / 35 / 35 |
| Niv. 20 | 🔓 Déblocage : Casque Silithium + Épée Silithium | — |
Multiplicateurs d'XP
Plusieurs sources peuvent multiplier l'XP gagné par action :
| Source |
Multiplicateur |
Condition |
| Grade Titan | ×2 | Permission vartacraft.jobs.x2 |
| Grade Vartoxien | ×5 | Permission vartacraft.jobs.x5 |
| Grade Azurien | ×10 | Permission vartacraft.jobs.x10 |
| Potion Double XP | ×2 | Effet actif pour le métier concerné |
Les multiplicateurs de grade et de potion se cumulent. Par exemple, un Vartoxien avec une potion active gagnera ×10 XP (×5 grade × ×2 potion).
Récompense de montée de niveau
À chaque passage de niveau dans un métier, tu reçois automatiquement 1 pièce de monnaie dans ton inventaire (ou au sol si ton inventaire est plein).